你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜儀 > 白酒氣相色譜儀 >葡萄酒氣相色譜儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁葡萄酒氣相色譜儀
- 產(chǎn)品型號:GC9800FP
- 更新時間:2023-11-27
- 產(chǎn)品介紹:葡萄酒氣相色譜儀 色譜測定樣品中的醇酯、SO2. 方法原理:該方法采用葡萄酒的色譜柱;氫火焰離子化檢測器/FID檢測:乙酸、正丁酯為內(nèi)標(biāo)物定量酒中的醇的含量;火焰光度檢測器/FPD檢測:SO2.
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言 86-1867-8805696
產(chǎn)品介紹
品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 控制溫度范圍 | 0-450℃ |
價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 適用行業(yè) | 酒色譜 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),文體,印刷包裝 |
產(chǎn)品項目 | 葡萄酒氣相色譜儀規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 | 單位 | 報價 | 優(yōu)惠價 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣相色譜儀 | 色譜儀主機(jī)+氣路系統(tǒng)+進(jìn)樣系統(tǒng)+FTD檢測器+輸出放大電路系統(tǒng)+雙電路系統(tǒng)控制+程序升溫系統(tǒng)+自動降溫系統(tǒng) | 1 | 套 | 72000元 | 48600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器1 | FID(滿足國標(biāo)規(guī)定的乙酸、乙醇類組分) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測器2 | FPD(滿足國標(biāo)規(guī)定的SO2組分) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作站系統(tǒng) | 通用型工作站+控制電腦+打印機(jī)(2900元) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色譜柱 | 滿足檢測乙酸、乙醇類、SO2組分 | 2 | 根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源 | 高純氫氣發(fā)生器(1900元) 凈化空氣發(fā)生器(2100元) 高純氮氣(用戶自配) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)樣品 | 適配主機(jī) | 1 | 套 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
含稅總價: ¥48600元、含運(yùn)費、用戶現(xiàn)場安裝調(diào)試及人員培訓(xùn),1年質(zhì)保 備注:1、控制電腦+打印機(jī) 自配減去2500元 2、高純氫氣、高純空氣 自配減去4000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:SF飼料原子吸收分光光度計